5月が権利確定日となっている銘柄を表にまとめています。
銘柄名のリンクは実際の企業サイトの優待ページとなっていますので、最近の情報はそちらで確認してみてください。
それにしてもタクトホームの株主優待は配る気あるんでしょうか。
30株以上(600万円以上)の株を3年以上保有していることが条件なんて株主優待狙いの投資家は最初から眼中に無いようですね。
| コード | 銘柄&企業サイト | 市場 | 権利確定日 | 必要資金 |
| 3075 | (株)銚子丸 | JQ | 5月15日 | 347,500 |
| 3391 | (株)ツルハホールディングス | 東1 | 5月15日 | 944,000 |
| 3398 | (株)クスリのアオキ | 東1 | 5月20日 | 709,000 |
| 9855 | (株)くろがねや | 東2 | 5月15日 | 40,500 |
| 1377 | (株)サカタのタネ | 東1 | 5月末日 | 144,300 |
| 2451 | (株)メディアクリエイト | 東M | 5月末日 | 127,000 |
| 2493 | イーサポートリンク(株) | JQ | 5月末日 | 335,000 |
| 2698 | (株)キャンドゥ | 東1 | 5月末日 | 199,800 |
| 2722 | (株)アイケイ | JQ | 5月末日 | 108,300 |
| 2791 | 大黒天物産(株) | 東1 | 5月末日 | 281,500 |
| 2792 | (株)ハニーズ | 東1 | 5月末日 | 12,700 |
| 3022 | 山下医科器械(株) | 東1 | 5月末日 | 212,800 |
| 3148 | (株)クリエイトSDホールディングス | 東1 | 5月末日 | 435,000 |
| 3160 | (株)大光 | JQ | 5月末日 | 61,500 |
| 3201 | ニッケ | 東1 | 5月末日 | 838,000 |
| 3349 | (株)コスモス薬品 | 東1 | 5月末日 | 1,084,000 |
| 3645 | JMNC(株) | 東M | 5月末日 | 85,800 |
| 3669 | モバイルクリエイト(株) | 東M | 5月末日 | 297,800 |
| 4465 | (株)ニイタカ | 東2 | 5月末日 | 108,100 |
| 4825 | (株)ウェザーニューズ | 東1 | 5月末日 | 237,800 |
| 7487 | 小津産業(株) | 東2 | 5月末日 | 170,500 |
| 7630 | (株)壱番屋 | 東1 | 5月末日 | 443,500 |
| 7835 | (株)ウィズ | JQ | 5月末日 | 46,200 |
| 7921 | 宝印刷(株) | 東1 | 5月末日 | 79,800 |
| 8887 | リベレステ(株) | JQ | 5月末日 | 75,900 |
| 8908 | (株)毎日コムネット | JQ | 5月末日 | 72,900 |

