現在、20万円以下で買える銘柄一覧

丸三証券では、1日の約定代金の合計が20万円以下の
場合、手数料が無料で売買出来ます。

今なら口座開設して2ヶ月間も売買手数料が
無料ですので、少しでも利益を出したい投資家には
非常に嬉しいことだと思います。
また、今までIPOの取り扱いをやってませんでしたが
これからIPOをやることを正式に表明しましたので
まだ口座開設者が少ないうちに作っておいては
如何でしょうか?IPOの幹事をやることを発表してから
口座開設したのでは、たまに間に合わない!!
という可能性もありますので(^^;


会社名または証券コードを入力してください。
社名、証券コードの検索もできます。
詳細情報


※2005/07/31現在の株価です
銘柄 上場市場 業種 株価 単位 単位額
7217 テイン ジャス 輸送用機器 1,001 100 100,100
9796 ダイテック ジャス 情報通信 1,002 100 100,200
9890 マキヤ ジャス 小売業 1,002 100 100,200
2220 亀田製菓 東証2 食品 1,010 100 101,000
7942 JSP 東証1 化学 1,012 100 101,200
9054 大和物流 ジャス 陸運 1,013 100 101,300
2789 カルラ ジャス 小売業 1,015 100 101,500
1723 日本電技 ジャス 建設 1,019 100 101,900
5856 東理HD 東証2 非鉄金属 102 1,000 102,000
8437 Fオール ヘラク その他金融 102,000 1 102,000
4745 東京個別 東証1 サービス 1,022 100 102,200
5975 東プレ 東証1 金属製品 1,023 100 102,300
7419 ノジマ ジャス 小売業 1,026 100 102,600
9496 独テレコム 東証外 情報通信 2,055 50 102,750
7570 橋本総業 ジャス 卸売業 1,030 100 103,000
5942 フイルコン 東証1 金属製品 1,032 100 103,200
8108 ヤマエ 福岡 卸売業 1,039 100 103,900
2369 メディビック マザー サービス 104,000 1 104,000
4841 Dクリック ヘラク サービス 104,000 1 104,000
6778 アルチザ マザー 電機 104,000 1 104,000
7520 エコス 東証1 小売業 1,040 100 104,000
2703 日本ライトン ジャス 卸売業 1,045 100 104,500
2795 プリメックス ジャス 卸売業 1,045 100 104,500
7575 日本ライフL ジャス 卸売業 1,045 100 104,500
6731 ピクセラ 東証1 電機 1,049 100 104,900
4843 三幸 ジャス サービス 1,050 100 105,000
6293 日精樹脂 東証1 機械 1,053 100 105,300
7600 日本MDM 東証1 卸売業 1,054 100 105,400
9789 栄光 東証2 サービス 1,059 100 105,900
8651 ドイツ銀行 東証外 銀行 10,600 10 106,000
9057 遠州トラック ジャス 陸運 1,060 100 106,000
6800 ヨコオ 東証1 電機 1,069 100 106,900
4831 オープンル ヘラク サービス 107,000 1 107,000
5977 コマツ電子 東証2 金属製品 1,070 100 107,000
7228 デイトナ ジャス 輸送用機器 1,070 100 107,000
7294 ヨロズ 東証1 輸送用機器 1,076 100 107,600
9706 日本空港ビル 東証1 サービス 1,076 100 107,600
6405 鈴茂器工 ジャス 機械 1,079 100 107,900
8692 だいこう 東証2 証券 1,080 100 108,000
2809 キューピー 東証1 食品 1,082 100 108,200
6686 モトローラ 東証外 電機 2,165 50 108,250
7940 ウェーブHD 東証2 その他製造 1,084 100 108,400
7955 クリナップ 東証1 その他製造 1,084 100 108,400
2607 不二油 東証1 食品 1,090 100 109,000
7618 PCデポ ジャス 小売業 109,000 1 109,000
8136 サンリオ 東証1 卸売業 1,097 100 109,700
2572 三国コカ 東証1 食品 1,098 100 109,800
2315 SJHD ジャス 情報通信 110,000 1 110,000
2317 システムプロ 東証2 情報通信 110,000 1 110,000
4829 日エンター ヘラク 情報通信 110,000 1 110,000
1725 フジタ 東証2 建設 1,101 100 110,100
2596 キューサイ 東証2 食品 1,103 100 110,300
4339 スタキャット ジャス 情報通信 111,000 1 111,000
7709 クボテック 東証1 精密 111,000 1 111,000
8289 オリンピック 東証1 小売業 1,110 100 111,000
4554 富士製薬 ジャス 医薬品 1,112 100 111,200
9638 情報技術 ジャス 情報通信 1,112 100 111,200
5185 フコク 東証1 ゴム 1,114 100 111,400
4692 アルゴ21 東証1 情報通信 1,116 100 111,600
9056 ヒューテック 東証2 陸運 1,116 100 111,600
6749 マスプロ 東証1 電機 1,118 100 111,800
3607 クラウディア 東証2 繊維 1,119 100 111,900
2222 寿製菓 ジャス 食品 1,120 100 112,000
4335 IPS ジャス 情報通信 112,000 1 112,000
6291 エアーテック 東証2 機械 1,120 100 112,000
6493 日鍛バ 東証2 機械 1,120 100 112,000
7859 アルメディオ 東証2 その他製造 1,120 100 112,000
8159 立花エレ 東証1 卸売業 1,120 100 112,000
6340 渋谷工 東証1 機械 1,125 100 112,500
2811 カゴメ 東証1 食品 1,126 100 112,600
7927 ムトー精工 ジャス 化学 1,127 100 112,700
8568 シンキ 東証1 その他金融 1,127 100 112,700
2342 トランスG マザー サービス 113 1,000 113,000
9651 日本プロセス ジャス 情報通信 1,130 100 113,000
7646 PLANT ジャス 小売業 1,131 100 113,100
9888 UEX ジャス 卸売業 1,133 100 113,300
8056 ユニシス 東証1 情報通信 1,136 100 113,600
9942 ジョイフル 福岡 小売業 1,136 100 113,600
9882 イエロハット 東証1 卸売業 1,138 100 113,800
3956 国際チャート ジャス 紙・パルプ 1,139 100 113,900
2744 ウインIN ジャス 卸売業 114,000 1 114,000
7622 焼肉サカイ ジャス 小売業 1,140 100 114,000
2576 近畿コカ 大証1 食品 1,145 100 114,500
1973 NECシス建 東証1 建設 1,148 100 114,800
1858 井上工 東証2 建設 115 1,000 115,000
4291 JIEC 東証2 情報通信 115,000 1 115,000
7642 ビジョンメガ ジャス 小売業 1,150 100 115,000
6767 ミツミ 東証1 電機 1,153 100 115,300
7908 きもと 東証2 化学 1,156 100 115,600
6876 光波 ジャス 電機 1,158 100 115,800
2812 焼津水化 東証1 食品 1,159 100 115,900
4627 ナトコ ジャス 化学 1,159 100 115,900
4298 プロト ジャス 情報通信 1,160 100 116,000
6785 鈴木 ジャス 電機 1,160 100 116,000
8897 タカラレーベ 東証1 不動産 1,162 100 116,200
7594 マルカキカイ 大証2 卸売業 1,163 100 116,300
7226 極東開発 東証1 輸送用機器 1,165 100 116,500
6428 オーイズミ 東証1 機械 1,167 100 116,700
7212 エフテック 東証2 輸送用機器 1,168 100 116,800
8048 シャディ 東証1 卸売業 1,168 100 116,800
7596 魚力 東証2 小売業 1,169 100 116,900
8080 ジョイス ジャス 小売業 1,170 100 117,000
2359 コア 東証1 情報通信 1,172 100 117,200
3321 ミタチ 東証1 卸売業 1,172 100 117,200
9953 ダイキ 東証1 小売業 1,178 100 117,800
8249 東洋物 東証2 卸売業 1,179 100 117,900
2218 日糧パン 札幌 食品 118 1,000 118,000
2778 パレモ ジャス 小売業 1,180 100 118,000
4289 ビジトラ ヘラク 情報通信 118,000 1 118,000
7255 桜井製 ジャス 輸送用機器 1,180 100 118,000
6945 富フロンテク 東証2 電機 1,181 100 118,100
7239 タチエス 東証1 輸送用機器 1,185 100 118,500
8338 関東つくば 東証1 銀行 1,187 100 118,700
9657 コムテック ジャス 情報通信 1,187 100 118,700
6957 芝浦電子 ジャス 電機 1,188 100 118,800
7599 ガリバー 東証1 卸売業 11,900 10 119,000
7906 ヨネックス 東証2 その他製造 1,190 100 119,000
9667 ホリプロ 東証2 サービス 1,190 100 119,000
9650 テクモ 東証1 情報通信 1,196 100 119,600
6804 ホシデン 大証1 電機 1,199 100 119,900
1988 シボンド建 東証1 建設 1,200 100 120,000
2306 ビック東海 ジャス 情報通信 1,200 100 120,000
4330 セラーテム ヘラク 情報通信 120,000 1 120,000
6791 コロムビア 東証1 情報通信 120 1,000 120,000
6824 新コスモス ジャス 電機 1,200 100 120,000
7636 ハンズマン ジャス 小売業 1,200 100 120,000
7845 ハイビック ジャス その他製造 1,200 100 120,000
8190 ヤマナカ 名証2 小売業 1,200 100 120,000
8642 バークレイズ 東証外 銀行 1,200 100 120,000
6935 日デジタル 東証1 電機 1,205 100 120,500
2660 キリン堂 東証1 小売業 1,206 100 120,600
6344 NECマシナ 大証2 機械 1,208 100 120,800
9812 テーオー ジャス 卸売業 1,209 100 120,900
2427 アウトソシン ジャス サービス 121,000 1 121,000
9405 朝日放 大証2 情報通信 12,100 10 121,000
9787 Jメンテ 東証1 サービス 1,219 100 121,900
1879 新日本建 東証1 建設 1,220 100 122,000
2926 篠崎屋 マザー 食品 122,000 1 122,000
3723 ファルコム マザー 情報通信 122,000 1 122,000
4794 DEX マザー サービス 122,000 1 122,000
4956 コニシ 東証1 化学 1,220 100 122,000
9036 東部ネット ジャス 陸運 1,220 100 122,000
9692 シ−イ−シー 東証2 情報通信 1,225 100 122,500
4299 ハイマックス 東証2 情報通信 1,228 100 122,800
9697 カプコン 東証1 情報通信 1,228 100 122,800
2676 高千穂交易 東証1 卸売業 1,229 100 122,900
2332 クエスト ジャス 情報通信 1,230 100 123,000
3358 YSフード ジャス 小売業 123,000 1 123,000
5949 ユニプレス 東証2 輸送用機器 1,230 100 123,000
8200 リンガハット 東証1 小売業 1,230 100 123,000
6463 帝ピス 東証2 機械 1,233 100 123,300
7498 ジャパン 大証2 小売業 1,233 100 123,300
4080 田中化研 ジャス 化学 1,235 100 123,500
2374 セントケア ジャス サービス 124,000 1 124,000
2742 ハローズ ジャス 小売業 1,240 100 124,000
7847 グラファイト ジャス その他製造 124,000 1 124,000
9447 丸紅テレコム 東証2 情報通信 124,000 1 124,000
4465 ニイタカ 東証2 化学 1,243 100 124,300
7482 シモジマ 東証1 卸売業 1,243 100 124,300
6947 図研 東証1 電機 1,245 100 124,500
4727 アジアS総研 ジャス 情報通信 1,249 100 124,900
2420 チンタイ ヘラク サービス 125,000 1 125,000
6411 中野冷 ジャス 機械 1,250 100 125,000
8884 ディックスK ジャス 不動産 1,250 100 125,000
9755 応用地質 東証1 サービス 1,251 100 125,100
4236 未来工業 名証2 化学 1,254 100 125,400
6279 瑞光 大証2 機械 1,254 100 125,400
1850 南海辰村 大証2 建設 126 1,000 126,000
4815 JDC信託 マザー サービス 126,000 1 126,000
9366 サンリツ 東証2 倉庫・運輸 1,260 100 126,000
2449 プラップJ ジャス サービス 1,266 100 126,600
7513 コジマ 東証1 小売業 1,266 100 126,600
9828 元気寿司 東証2 小売業 1,266 100 126,600
3739 コムシード 名証2 情報通信 127,000 1 127,000
4329 ワークスAP ジャス 情報通信 127,000 1 127,000
8915 タクトホーム 東証1 不動産 127,000 1 127,000
8151 東陽テク 東証1 卸売業 1,271 100 127,100
4812 ISID 東証1 情報通信 1,274 100 127,400
6470 大豊工業 東証1 機械 1,277 100 127,700
2698 キャンドゥ 東証1 小売業 128,000 1 128,000
4312 サイバネット 東証1 情報通信 128,000 1 128,000
4331 T&Gニーズ 東証2 サービス 128,000 1 128,000
8666 SG 東証外 銀行 12,800 10 128,000
4725 CAC 東証1 情報通信 1,288 100 128,800
4995 サンケ化 福岡 化学 129 1,000 129,000
8624 いちよし 東証2 証券 1,290 100 129,000
8698 MBH 東証1 証券 129,000 1 129,000
9702 アイエスビー ジャス 情報通信 1,290 100 129,000
7756 電産コパル 東証1 精密 1,291 100 129,100
7895 中央化学 ジャス 化学 1,291 100 129,100
9368 キムラユニテ 東証2 倉庫・運輸 1,291 100 129,100
9652 日本医療 東証2 サービス 1,295 100 129,500
4548 生化学 東証1 医薬品 1,296 100 129,600
7554 幸楽苑 東証1 小売業 1,296 100 129,600
7283 愛三工業 東証1 輸送用機器 1,297 100 129,700
9768 国土環境 ジャス サービス 1,299 100 129,900
9974 ベルク ジャス 小売業 1,299 100 129,900
6774 カノープス 東証2 電機 130,000 1 130,000
6827 東パイ 東証2 電機 1,300 100 130,000
6875 メガチップス 東証1 電機 1,300 100 130,000
7725 インターアク マザー 精密 130,000 1 130,000
8744 日本ユニコム ジャス 証券 1,300 100 130,000
9686 東洋テク 大証2 サービス 1,300 100 130,000
7581 サイゼリヤ 東証1 小売業 1,303 100 130,300
7201 日産自 東証1 輸送用機器 1,309 100 130,900
1715 ウエスト ジャス 建設 1,310 100 131,000
1814 大末建 東証1 建設 131 1,000 131,000
2743 ハイブリッド ジャス 卸売業 131,000 1 131,000
4689 ヤフー 東証1 情報通信 131,000 1 131,000
4713 日信電サ 東証2 サービス 1,310 100 131,000
8917 ファースト住 大証2 不動産 1,312 100 131,200
4641 アルプス技 東証1 サービス 1,314 100 131,400
9402 CBC 名証1 情報通信 1,315 100 131,500
3606 レナダバHD 東証1 繊維 1,319 100 131,900
2684 プライム ジャス 小売業 132,000 1 132,000
3306 日本麻 東証2 卸売業 132 1,000 132,000
6271 ニッセイ 東証2 機械 1,320 100 132,000
6654 不二電機 ジャス 電機 1,320 100 132,000
8129 東邦薬 東証1 卸売業 1,320 100 132,000
9955 ヨンキュウ ジャス 卸売業 1,320 100 132,000
7728 トーソク 東証1 輸送用機器 1,324 100 132,400
2674 ハードオフ 東証1 小売業 1,325 100 132,500
3710 ジョルダン ヘラク 情報通信 1,326 100 132,600
2310 イーシーワン ジャス 情報通信 133,000 1 133,000
5051 BP 東証外 石油 1,330 100 133,000
6469 放電精密 ジャス 機械 1,330 100 133,000
7880 南部化成 ジャス 化学 1,330 100 133,000
9908 日本電計 ジャス 卸売業 1,330 100 133,000
6312 フロイント ジャス 機械 1,338 100 133,800
7501 ティムコ ジャス 卸売業 1,339 100 133,900
1783 南野建設 ジャス 建設 134 1,000 134,000
4355 ロングライフ ヘラク サービス 134,000 1 134,000
4705 クリップ ジャス サービス 1,340 100 134,000
6343 フリージア 東証2 機械 134 1,000 134,000
8255 原信 東証2 小売業 1,340 100 134,000
9626 日本技開 ジャス サービス 134 1,000 134,000
7917 藤森工業 東証1 化学 1,342 100 134,200
3324 エイペックス 名証2 卸売業 135,000 1 135,000
3746 MEX マザー 情報通信 135,000 1 135,000
4464 ソフト99 東証2 化学 1,350 100 135,000
7647 音通 大証2 卸売業 135 1,000 135,000
7560 ユニマット 東証1 小売業 1,352 100 135,200
9840 ホーマック 東証1 小売業 1,353 100 135,300
2321 ソフトフロン ヘラク 情報通信 136,000 1 136,000
7537 丸文 東証1 卸売業 1,360 100 136,000
8903 サンウッド ジャス 不動産 136,000 1 136,000
8920 東祥 ジャス 不動産 1,360 100 136,000
9996 サトー商会 ジャス 卸売業 1,360 100 136,000
8065 佐藤商 東証1 卸売業 1,364 100 136,400
5187 クリエート 東証2 ゴム 1,370 100 137,000
6337 テセック ジャス 機械 1,370 100 137,000
7448 ジンズメイト 東証1 小売業 1,370 100 137,000
7411 成和産業 東証2 卸売業 1,374 100 137,400
6916 アイオデータ ジャス 電機 1,375 100 137,500
6938 双信電機 東証2 電機 1,375 100 137,500
9622 スペース 東証2 サービス 1,375 100 137,500
6134 富機製 名証1 機械 1,377 100 137,700
8628 松井 東証1 証券 1,378 100 137,800
2731 ニイウス 東証1 卸売業 138,000 1 138,000
4357 ラ・パルレ ヘラク サービス 138,000 1 138,000
6336 石井表記 東証2 機械 1,380 100 138,000
8887 リベレステ ジャス 不動産 138,000 1 138,000
9979 大庄 東証1 小売業 1,385 100 138,500
6517 デンヨー 東証1 電機 1,388 100 138,800
4916 ノエビア ジャス 化学 1,390 100 139,000
7506 ハウスローゼ ジャス 小売業 1,390 100 139,000
3318 メガネスーパ ジャス 小売業 1,392 100 139,200
4206 アイカ 東証1 化学 1,392 100 139,200
6900 東京電波 東証1 電機 1,392 100 139,200
4724 シチエ 東証1 サービス 1,394 100 139,400
7586 寺島薬局 ジャス 小売業 1,395 100 139,500
4674 クレスコ 東証1 情報通信 1,398 100 139,800
2675 ダイナック ヘラク 小売業 1,399 100 139,900
6966 三井ハイテク 東証1 電機 1,399 100 139,900
2880 ミホウJPN ヘラク 食品 140,000 1 140,000
9444 トーシン ヘラク 情報通信 140,000 1 140,000
9640 セゾン情報 ジャス 情報通信 1,400 100 140,000
4746 東計電算 東証1 情報通信 1,401 100 140,100
7862 トッパンフォ 東証1 その他製造 1,404 100 140,400
2502 アサヒ 東証1 食品 1,405 100 140,500
4348 インフォコム ジャス 情報通信 141,000 1 141,000
4832 JFEシステ 東証2 情報通信 141,000 1 141,000
6786 リアル マザー 電機 141,000 1 141,000
1827 ナカノ 東証1 建設 283 500 141,500
8869 明和地所 東証1 不動産 1,417 100 141,700
3311 アップガレジ マザー 小売業 142,000 1 142,000
4741 ネット総研 マザー 情報通信 142,000 1 142,000
9699 西尾レント 大証2 サービス 1,420 100 142,000
7460 ヤギ 大証2 卸売業 1,430 100 143,000
7559 GFC ジャス 卸売業 1,430 100 143,000
8275 フォーバル ジャス 卸売業 1,430 100 143,000
8706 極東証券 東証2 証券 1,430 100 143,000
7612 CWE ジャス 卸売業 144 1,000 144,000
8263 ダイエー 東証1 小売業 2,880 50 144,000
9823 マミーマート ジャス 小売業 1,440 100 144,000
8881 日神不 東証1 不動産 1,445 100 144,500
6810 マクセル 東証1 電機 1,449 100 144,900
6907 ジオマテック ジャス 電機 1,449 100 144,900
2902 太陽化 名証2 食品 1,450 100 145,000
3360 グリーンHS 東証2 卸売業 145,000 1 145,000
4778 ヒューマネジ ジャス サービス 145,000 1 145,000
8287 MV西日本 大証2 小売業 1,455 100 145,500
8878 日綜地所 東証1 不動産 1,455 100 145,500
7456 松田産業 東証1 卸売業 1,459 100 145,900
2221 岩塚製菓 ジャス 食品 1,460 100 146,000
5934 日本アルミ 大証2 金属製品 146 1,000 146,000
8439 センチュリー 東証1 その他金融 1,461 100 146,100
1898 世紀東急 東証1 建設 147 1,000 147,000
1999 才田組 福岡 建設 147 1,000 147,000
3204 トーア紡 東証1 繊維 147 1,000 147,000
9856 ケーユー 東証2 小売業 1,470 100 147,000
3740 フレームWX マザー 情報通信 148,000 1 148,000
4644 イマジニア ジャス 情報通信 1,480 100 148,000
4800 オリコン ヘラク 情報通信 148,000 1 148,000
6811 クオンツ ジャス 電機 148 1,000 148,000
9814 アシックス商 東証2 卸売業 1,481 100 148,100
8246 岩田屋 福岡 小売業 *297 500 148,500
1919 エスバイエル 東証1 建設 149 1,000 149,000
9948 アークス 東証1 小売業 1,490 100 149,000
4671 ファルコ 東証2 サービス 1,491 100 149,100
7893 亜細亜 東証1 その他製造 1,492 100 149,200
6859 エスペック 東証1 電機 1,497 100 149,700
6927 フェニックス 東証2 電機 1,497 100 149,700
8248 ニッセン 大証2 小売業 1,497 100 149,700
7645 トイザらス ジャス 小売業 1,499 100 149,900
3366 一六堂 名証2 小売業 150,000 1 150,000
6141 森精機 大証1 機械 1,500 100 150,000
7904 天龍木 名証2 その他製造 150 1,000 150,000
2594 キーコーヒー 東証1 食品 1,504 100 150,400
5191 東海ゴ 東証1 ゴム 1,504 100 150,400
3719 BBコンサル ジャス 情報通信 1,505 100 150,500
2715 高千穂電気 東証1 卸売業 1,506 100 150,600
1377 サカタタネ 東証1 水産・農林 1,507 100 150,700
5802 住友電 東証1 非鉄金属 1,507 100 150,700
7487 小津産業 東証2 卸売業 1,518 100 151,800
9757 船井研 東証2 サービス 1,518 100 151,800
1839 真柄建 東証1 建設 152 1,000 152,000
2373 ケア21 ヘラク サービス 152,000 1 152,000
4281 DAC ヘラク サービス 152,000 1 152,000
4567 エフェクター 名証2 医薬品 152,000 1 152,000
7934 メルクス 東証2 その他製造 152 1,000 152,000
8013 ナイガイ 東証1 繊維 152 1,000 152,000
8889 アパマン ヘラク 不動産 152,000 1 152,000
8927 明豊エンター ジャス 不動産 1,520 100 152,000
7984 コクヨ 東証1 その他製造 1,522 100 152,200
5002 昭和シェル 東証1 石油 1,523 100 152,300
1771 日本乾溜工 福岡 建設 153 1,000 153,000
6334 明治機 東証2 機械 153 1,000 153,000
6439 中日鋳 名証2 機械 153 1,000 153,000
6941 山一電機 東証1 電機 1,530 100 153,000
2394 JAA 東証2 サービス 154,000 1 154,000
2762 三光Mフーズ 東証2 小売業 154,000 1 154,000
4828 東洋BENG ジャス 情報通信 1,540 100 154,000
8087 フルサト 大証2 卸売業 1,540 100 154,000
8910 サンシティ 東証2 不動産 154,000 1 154,000
1834 小田急建 東証1 建設 309 500 154,500
6917 デンセラムダ 東証1 電機 1,548 100 154,800
7223 関東自 東証1 輸送用機器 1,548 100 154,800
1780 ヤマウラ 東証1 建設 310 500 155,000
1826 佐田建 東証1 建設 155 1,000 155,000
6143 ソディック 東証2 機械 1,550 100 155,000
7745 A&D 東証2 精密 1,550 100 155,000
7956 ピジョン 東証1 その他製造 1,550 100 155,000
8935 FJネクスト ジャス 不動産 1,550 100 155,000
9424 日本通信 ヘラク 情報通信 155,000 1 155,000
6652 和泉電 東証1 電機 1,557 100 155,700
2689 カワニシHD 東証2 卸売業 1,560 100 156,000
2751 テンポス ジャス 卸売業 156,000 1 156,000
8876 リロHLD ジャス 不動産 1,560 100 156,000
9446 エスケーアイ ジャス 情報通信 156,000 1 156,000
9964 アイ・テック ジャス 卸売業 1,562 100 156,200
2578 四国コカ 東証1 食品 1,568 100 156,800
7601 ポプラ 東証1 小売業 1,570 100 157,000
8128 エフワン 大証2 繊維 157 1,000 157,000
6855 電子材料 東証2 電機 1,576 100 157,600
9932 杉本商 東証1 卸売業 1,576 100 157,600
3725 バンダイNE ジャス 情報通信 158,000 1 158,000
6775 東和メクス 東証2 電機 158 1,000 158,000
6790 野田スクリン ヘラク 電機 158,000 1 158,000
8194 ライフコーポ 東証1 小売業 1,584 100 158,400
6996 ニチコン 東証1 電機 1,585 100 158,500
1773 YTL 東証外 建設 159 1,000 159,000
3532 堀田産 東証2 繊維 159 1,000 159,000
4835 インデックス ジャス 情報通信 159,000 1 159,000
7861 東京リスマ ジャス その他製造 1,590 100 159,000
9986 蔵王産業 ジャス 卸売業 1,590 100 159,000
6671 アーム電子 ジャス 電機 1,595 100 159,500
7463 アドヴァン 東証1 卸売業 1,595 100 159,500
2224 コモ ジャス 食品 1,600 100 160,000
2281 プリマ 東証1 食品 160 1,000 160,000
2388 ウェッジHD ヘラク サービス 160,000 1 160,000
5912 日本橋 東証1 金属製品 160 1,000 160,000
7836 アビックス ジャス その他製造 160,000 1 160,000
2599 ジャパンフズ 東証1 食品 1,601 100 160,100
8153 モスフード 東証1 卸売業 1,606 100 160,600
5186 ニッタ 東証1 ゴム 1,608 100 160,800
1748 ミサワ北日 ジャス 建設 161 1,000 161,000
2721 ジェイホーム ジャス 卸売業 161,000 1 161,000
9363 大運 大証2 倉庫・運輸 161 1,000 161,000
2612 かどや製油 ジャス 食品 1,615 100 161,500
7522 ワタミ 東証1 小売業 1,619 100 161,900
2325 日本上下 東証2 サービス 162,000 1 162,000
4234 サンエー化研 ジャス 化学 1,620 100 162,000
6944 アイレックス ジャス 電機 162 1,000 162,000
7740 タムロン ジャス 精密 1,620 100 162,000
7427 エコーTD 東証1 卸売業 1,625 100 162,500
8155 三益半導 東証1 卸売業 1,625 100 162,500
2386 サイトサポ マザー サービス 1,626 100 162,600
7465 MV北海道 ジャス 小売業 1,629 100 162,900
2597 ユニカフェ 東証1 食品 1,630 100 163,000
3202 大東紡 東証1 繊維 163 1,000 163,000
4951 エステー化 東証1 化学 1,630 100 163,000
6709 明星電 東証2 電機 163 1,000 163,000
8944 ランビジネス ジャス 不動産 163,000 1 163,000
6874 協立電機 ジャス 電機 1,631 100 163,100
2294 柿安本店 ジャス 食品 1,634 100 163,400
6158 和井田 ジャス 機械 1,636 100 163,600
6773 パイオニア 東証1 電機 1,639 100 163,900
3315 三井鉱山 東証1 卸売業 328 500 164,000
3340 がんこ炎 ジャス 小売業 1,640 100 164,000
7894 丸東産 福岡 化学 164 1,000 164,000
7467 萩原電気 ジャス 卸売業 1,646 100 164,600
4728 トーセ 東証1 情報通信 1,648 100 164,800
2730 エディオン 東証1 小売業 1,649 100 164,900
6952 カシオ 東証1 電機 1,649 100 164,900
6719 富士通コン 東証2 電機 165,000 1 165,000
7434 オータケ ジャス 卸売業 1,650 100 165,000
7857 セキ ジャス その他製造 1,650 100 165,000
8836 ヒューネット ジャス 不動産 165 1,000 165,000
6663 太洋工業 ジャス 電機 1,653 100 165,300
8579 東京リース 東証2 その他金融 1,655 100 165,500
2331 綜合警備 東証1 サービス 1,657 100 165,700
1853 森組 大証2 建設 166 1,000 166,000
5936 洋シャタ 東証1 金属製品 166 1,000 166,000
7274 ショーワ 東証1 輸送用機器 1,660 100 166,000
8462 FVC ヘラク その他金融 166,000 1 166,000
4686 ジャスト ジャス 情報通信 1,661 100 166,100
5901 洋カン 東証1 金属製品 1,661 100 166,100
8180 すかいらく 東証1 小売業 1,664 100 166,400
7494 コナカ 東証1 小売業 1,665 100 166,500
7503 IMI ジャス 卸売業 1,665 100 166,500
6651 日東工 東証1 電機 1,669 100 166,900
8839 ニチモ 東証2 不動産 167 1,000 167,000
9820 ジェネックス ジャス 卸売業 167 1,000 167,000
9369 キユソ流通 東証1 倉庫・運輸 1,673 100 167,300
6672 レイテックス マザー 電機 1,675 100 167,500
8226 理経 東証2 卸売業 335 500 167,500
3950 ザ・パック 東証1 紙・パルプ 1,677 100 167,700
2378 ルネサンス 東証2 サービス 1,679 100 167,900
1889 佐伯建 東証1 建設 168 1,000 168,000
3335 ADM ジャス 卸売業 1,680 100 168,000
6803 ティアック 東証1 電機 168 1,000 168,000
9861 吉野家ディー 東証1 小売業 168,000 1 168,000
5461 中部鋼 名証1 鉄鋼 1,685 100 168,500
7966 リンテック 東証1 その他製造 1,687 100 168,700
4968 荒川化 東証1 化学 1,689 100 168,900
4824 メディアS マザー 情報通信 169,000 1 169,000
6445 蛇の目 東証1 機械 169 1,000 169,000
7420 佐鳥電機 東証1 卸売業 1,690 100 169,000
7516 コーナン 東証1 小売業 1,690 100 169,000
8767 ウェブクルー マザー 保険 169,000 1 169,000
8092 富士通シス 東証1 卸売業 1,699 100 169,900
2404 鉄人化計画 マザー サービス 170,000 1 170,000
4924 Drシーラボ 東証2 化学 170,000 1 170,000
8493 インター 大証2 その他金融 1,700 100 170,000
6923 スタンレー 東証1 電機 1,703 100 170,300
8166 タカキュー 東証1 小売業 341 500 170,500
6412 平和 東証1 機械 1,707 100 170,700
2810 ハウス食 東証1 食品 1,709 100 170,900
3104 富士紡HD 東証1 繊維 171 1,000 171,000
3409 北日紡 東証2 繊維 171 1,000 171,000
8068 菱洋エレク 東証1 卸売業 1,712 100 171,200
1808 長谷工 東証1 建設 344 500 172,000
7279 ケーブル 大証2 輸送用機器 1,720 100 172,000
8604 野村 東証1 証券 1,723 100 172,300
5972 日建鉄 東証1 金属製品 345 500 172,500
1890 東洋建 東証1 建設 173 1,000 173,000
5805 昭電線 東証1 非鉄金属 173 1,000 173,000
7948 AW・エモト ジャス その他製造 173 1,000 173,000
9930 北沢産 東証1 卸売業 346 500 173,000
6436 アマノ 東証1 機械 1,733 100 173,300
1916 日成ビルド 東証1 建設 174 1,000 174,000
2304 CSS ジャス サービス 174,000 1 174,000
2425 ケアサービス ヘラク サービス 174,000 1 174,000
4784 まぐクリック ヘラク サービス 174,000 1 174,000
4351 山田債権 ジャス サービス 1,744 100 174,400
7832 バンダイナムコ 東証1 その他製造 1,745 100 174,500
5423 東京製鉄 東証1 鉄鋼 1,746 100 174,600
6136 OSG 東証1 機械 1,747 100 174,700
4517 ビオフェル 大証1 医薬品 1,750 100 175,000
6375 コンベヤ 東証1 機械 175 1,000 175,000
6833 電産リード 大証2 電機 1,750 100 175,000
7477 ムラキ ジャス 卸売業 175 1,000 175,000
8567 クレディア 東証1 その他金融 1,751 100 175,100
7943 ニチハ 東証1 その他製造 1,753 100 175,300
4694 BML 東証1 サービス 1,758 100 175,800
4799 アグレックス 東証2 情報通信 1,759 100 175,900
5917 サクラダ 東証1 金属製品 176 1,000 176,000
6841 横河電 東証1 電機 1,761 100 176,100
9883 富士エレ 東証1 卸売業 1,769 100 176,900
2286 林兼 東証1 食品 177 1,000 177,000
2400 メッセージ ジャス サービス 177,000 1 177,000
4315 日清医食 ジャス サービス 1,770 100 177,000
4723 グッドウィル 東証1 サービス 177,000 1 177,000
5342 ジャニス 名証2 窯業 177 1,000 177,000
